
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 19 Sep 2026 | Sabtu | CAD - 146 | 0146 |
| 2 | 18 Sep 2026 | Jumat | CAD - 145 | 0365 |
| 3 | 17 Sep 2026 | Kamis | CAD - 144 | 0382 |
| 4 | 16 Sep 2026 | Rabu | CAD - 143 | 3182 |
| 5 | 15 Sep 2026 | Selasa | CAD - 142 | 2661 |
| 6 | 14 Sep 2026 | Senin | CAD - 141 | 7434 |
| 7 | 13 Sep 2026 | Minggu | CAD - 140 | 2915 |
| 8 | 12 Sep 2026 | Sabtu | CAD - 139 | 0375 |
| 9 | 11 Sep 2026 | Jumat | CAD - 138 | 5618 |
| 10 | 10 Sep 2026 | Kamis | CAD - 137 | 7212 |
