
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 03 Nov 2026 | Selasa | CAE - 192 | 4213 |
| 2 | 02 Nov 2026 | Senin | CAE - 191 | 3068 |
| 3 | 01 Nov 2026 | Minggu | CAE - 190 | 0645 |
| 4 | 31 Oct 2026 | Sabtu | CAE - 189 | 3824 |
| 5 | 30 Oct 2026 | Jumat | CAE - 188 | 0444 |
| 6 | 29 Oct 2026 | Kamis | CAE - 187 | 8539 |
| 7 | 28 Oct 2026 | Rabu | CAE - 186 | 3431 |
| 8 | 27 Oct 2026 | Selasa | CAE - 185 | 8273 |
| 9 | 26 Oct 2026 | Senin | CAE - 184 | 4179 |
| 10 | 25 Oct 2026 | Minggu | CAE - 183 | 2910 |
