
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 03 Nov 2026 | Selasa | MA16 - 190 | 8179 |
| 2 | 02 Nov 2026 | Senin | MA16 - 189 | 0259 |
| 3 | 01 Nov 2026 | Minggu | MA16 - 188 | 5285 |
| 4 | 31 Oct 2026 | Sabtu | MA16 - 187 | 6528 |
| 5 | 30 Oct 2026 | Jumat | MA16 - 186 | 4257 |
| 6 | 29 Oct 2026 | Kamis | MA16 - 185 | 3104 |
| 7 | 28 Oct 2026 | Rabu | MA16 - 184 | 5175 |
| 8 | 27 Oct 2026 | Selasa | MA16 - 183 | 2476 |
| 9 | 26 Oct 2026 | Senin | MA16 - 182 | 8242 |
| 10 | 25 Oct 2026 | Minggu | MA16 - 181 | 5216 |
