
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 03 Nov 2026 | Selasa | CHNA - 192 | 8884 |
| 2 | 02 Nov 2026 | Senin | CHNA - 191 | 4674 |
| 3 | 01 Nov 2026 | Minggu | CHNA - 190 | 9465 |
| 4 | 31 Oct 2026 | Sabtu | CHNA - 189 | 5639 |
| 5 | 30 Oct 2026 | Jumat | CHNA - 188 | 8393 |
| 6 | 29 Oct 2026 | Kamis | CHNA - 187 | 3420 |
| 7 | 28 Oct 2026 | Rabu | CHNA - 186 | 7611 |
| 8 | 27 Oct 2026 | Selasa | CHNA - 185 | 7523 |
| 9 | 26 Oct 2026 | Senin | CHNA - 184 | 2465 |
| 10 | 25 Oct 2026 | Minggu | CHNA - 183 | 1458 |
