
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 03 Nov 2026 | Selasa | ORE6 - 191 | 0207 |
| 2 | 02 Nov 2026 | Senin | ORE6 - 190 | 6746 |
| 3 | 01 Nov 2026 | Minggu | ORE6 - 189 | 5571 |
| 4 | 31 Oct 2026 | Sabtu | ORE6 - 188 | 7585 |
| 5 | 30 Oct 2026 | Jumat | ORE6 - 187 | 5942 |
| 6 | 29 Oct 2026 | Kamis | ORE6 - 186 | 4322 |
| 7 | 28 Oct 2026 | Rabu | ORE6 - 185 | 9406 |
| 8 | 27 Oct 2026 | Selasa | ORE6 - 184 | 0266 |
| 9 | 26 Oct 2026 | Senin | ORE6 - 183 | 3738 |
| 10 | 25 Oct 2026 | Minggu | ORE6 - 182 | 1719 |
