
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 03 Nov 2026 | Selasa | NEV - 191 | 8029 |
| 2 | 02 Nov 2026 | Senin | NEV - 190 | 6038 |
| 3 | 01 Nov 2026 | Minggu | NEV - 189 | 5658 |
| 4 | 31 Oct 2026 | Sabtu | NEV - 188 | 0197 |
| 5 | 30 Oct 2026 | Jumat | NEV - 187 | 8190 |
| 6 | 29 Oct 2026 | Kamis | NEV - 186 | 8029 |
| 7 | 28 Oct 2026 | Rabu | NEV - 185 | 1633 |
| 8 | 27 Oct 2026 | Selasa | NEV - 184 | 4502 |
| 9 | 26 Oct 2026 | Senin | NEV - 183 | 7205 |
| 10 | 25 Oct 2026 | Minggu | NEV - 182 | 6761 |
