
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 03 Nov 2026 | Selasa | JKT - 190 | 9202 |
| 2 | 02 Nov 2026 | Senin | JKT - 189 | 8790 |
| 3 | 01 Nov 2026 | Minggu | JKT - 188 | 7983 |
| 4 | 31 Oct 2026 | Sabtu | JKT - 187 | 8721 |
| 5 | 30 Oct 2026 | Jumat | JKT - 186 | 0285 |
| 6 | 29 Oct 2026 | Kamis | JKT - 185 | 4682 |
| 7 | 28 Oct 2026 | Rabu | JKT - 184 | 7631 |
| 8 | 27 Oct 2026 | Selasa | JKT - 183 | 3489 |
| 9 | 27 Oct 2026 | Selasa | JKT - 182 | 8147 |
| 10 | 25 Oct 2026 | Minggu | JKT - 181 | 9130 |
