
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 03 Nov 2026 | Selasa | ORE9 - 191 | 4909 |
| 2 | 02 Nov 2026 | Senin | ORE9 - 190 | 2628 |
| 3 | 01 Nov 2026 | Minggu | ORE9 - 189 | 9315 |
| 4 | 31 Oct 2026 | Sabtu | ORE9 - 188 | 7364 |
| 5 | 30 Oct 2026 | Jumat | ORE9 - 187 | 3628 |
| 6 | 29 Oct 2026 | Kamis | ORE9 - 186 | 9253 |
| 7 | 28 Oct 2026 | Rabu | ORE9 - 185 | 5956 |
| 8 | 27 Oct 2026 | Selasa | ORE9 - 184 | 0353 |
| 9 | 26 Oct 2026 | Senin | ORE9 - 183 | 6653 |
| 10 | 25 Oct 2026 | Minggu | ORE9 - 182 | 6550 |
